Stiefelschäfte Hartschäfte ! | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aus Echtem Leder- weich mit Amara gefüttert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart- Leder Stiefelschäfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Dressurbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi- Elastische Stiefelschäfte - mit einem extra hohen Dressurbogen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier zugelasen. Auf festem Rindsleder- in einer Beingerechten Form. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von unten nach oben zu schließen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi Elastisches Material gut dehnbar, an der Wade. Darurch noch circa 3 cm mehr SPIELRAUM. ( Siehe Tabelle !! ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckknopf um den Schaft zu fixieren. Elastischer Steg, verhindert das verrutschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimaler Tragekomfort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTE Qualität. Mit einem Jodhpurreitstiefel, fast wie ein Lederreitstiefel! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geliefert wird Ohne Jodhpurstiefel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: 100 % Rindsleder Innenfutter Amara : 60 % Nylon 40 % Polyurethan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: Tiefschwarz - Innenfutter auch SCHWARZ ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größen wahlweise Gr. S M L XL oder XXL ( Siehe Größentabelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Schade, dass man hier nicht fühlen kann ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenqualität zum super Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRA WEITE = Siehe unter Übergrößen ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte denke daran, dass die Schäfte am Anfang ENG sitzten müssen- weil sie sich noch weiten werden !!!! Maße Weite = Bitte die breiteste Stelle der Wade, stehend mit Reithose ! Länge = Ca. 3 Fingerbreit über der Ferse, anfangen zu messen, hinten!: - bis Anfang Kniekehle messen.
|
Reithose FLORENCE |
Diesen Artikel haben wir am 12.02.2011 in unseren Katalog aufgenommen.